Uudelle parhaalle ystävälle voi olla vaikea valita nimeä. Tähän on koottu viime vuonna lemmikkivakuutuksen saaneiden koirien suosituimmat narttujen ja urosten nimet. Ehkä löydät niistä inspiraatiota oman koirasi nimeämiseen.
Tässä ovat vuonna 2018 syntyneiden, Agria Djurförsäkringissä vakuutettujen koiranpentujen yleisimmät nimet.
| Nartut | Urokset |
|---|---|
| 1. Molly | 1. Charlie |
| 2. Bella | 2. Sigge |
| 3. Doris | 3. Ludde |
| 4. Elsa | 4. Bosse |
| 5. Sally | 5. Hugo |
| 6. Alice | 6. Bamse |
| 7. Stella | 7. Leo |
| 8. Wilma | 8. Ozzy |
| 9. Nova | 9. Rocky |
| 10. Selma | 10. Harry |
| 11. Maja | 11. Milo |
| 12. Freja | 12. Max |
| 13. Ronja | 13. Elvis |
| 14. Saga | 14. Zorro |
| 15. Tindra | 15. Buster |
| 16. Mimmi | 16. Malte |
| 17. Daisy | 17. Sixten |
| 18. Smilla | 18. Morris |
| 19. Luna | 19. Gizmo |
| 20. Svea | 20. Loke |
| 21. Nellie | 21. Nisse |
| 22. Ebba | 22. Molle |
| 23. Ella | 23. Diesel |
| 24. Lisa | 24. Enzo |
| 25. Siri | 25. Tyson |
Haluatko monen muun tavoin koirallesi yksilöllisemmän nimen? Tässä ovat vuoden 2018 viisitoista harvinaisinta nimeä.
- Madonna
- Joy
- Ante
- Ebbe
- Zoya
- Bibbi
- Storm
- Armani
- Bertil
- Frazze
- Snoddas
- Bobbo
- Bonny
- Ricki
- Zazza
Lähde: 50 suosituinta koirannimeä










